価格:492.0万円
Add To Compare| エンジン | ディーゼルエンジン(1997cc) |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 178PS |
| トルク | 400N・m |
| 駆動 | FF |
| 0-100加速 | 8.3秒 |
| 街乗り燃費 | 16.6km/リッター |
| 全長 | 4750mm |
| 全幅 | 1847mm |
| 全高 | 1404mm |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| タイヤ | 235/45 R18 |
| 液晶メーター | ○ |
| ヘッドアップディスプレイ | × |
| パドルシフト | ○ |
| Android Auto/Apple CarPlay | ○ |
| レーンキープアシスト | ○ |
| 360度モニター | △(オプション) |
| ブレーキホールド | × |
508購入情報
発売から1年半が経過したことに加え、感染症の影響により値引き額がかなり増加中。


