価格:335万円
カラー:
+¥0円
+¥32,400円
+54,000円
+75,600円
| エンジン | ディーゼルエンジン(2188cc) |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 190PS |
| トルク | 450N・m |
| 駆動 | FF |
| 0-100加速 | 9.0秒 |
| 街乗り燃費 | 13.9km/リッター予想 |
| 全長 | 4865mm |
| 全幅 | 1840mm |
| 全高 | 1450mm |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| タイヤ | 225/45 R19 |
| 液晶メーター | × |
| ヘッドアップディスプレイ | ○ |
| パドルシフト | ○ |
| Android Auto/Apple CarPlay | ×(年内対応予定) |
| レーンキープアシスト | ○ |
| 360度モニター | △(オプション) |
| ブレーキホールド | ○ |


