価格:357.5万円(AWDは380.6万円)
カラー:
+¥0円
+¥33,000円
+55,000円
+77,000円
| エンジン | ディーゼルエンジン(2188cc) |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 200PS |
| トルク | 450N・m |
| 駆動 | FF |
| 0-100加速 | 8.6秒 |
| 街乗り燃費 | 14.6km/リッター |
| 全長 | 4575mm |
| 全幅 | 1845mm |
| 全高 | 1690mm |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| タイヤ | 225/55 R19 |
| 液晶メーター | △(中央のみ) |
| ヘッドアップディスプレイ | ○ |
| パドルシフト | ○ |
| Android Auto/Apple CarPlay | ○ |
| レーンキープアシスト | ○ |
| 360度モニター | ○ |
| ブレーキホールド | ○ |


